Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D Pts GF GC +/-
1 igual (1) Atlético Jaén "C" 24 20 2 2 62 121 28 93
2 igual (2) Tuccitana 24 19 3 2 60 136 26 110
3 igual (3) Ciudad de Torredonjimeno 24 15 4 5 49 77 21 56
4 igual (4) Alcalá Enjoy "B" 24 16 1 7 49 79 51 28
5 igual (5) Aeduja 24 13 3 8 42 86 43 43
6 arriba (7) Peña Deportiva Jiennense 24 10 5 9 35 73 40 33
7 abajo (6) Castillo de Locubin 24 12 2 10 35 71 76 -5
8 igual (8) Los Noguerones 24 8 3 13 27 60 73 -13
9 igual (9) Fuensanta 24 6 5 13 23 59 99 -40
10 arriba (12) Los Villares C.F. 24 5 6 13 21 36 102 -66
11 abajo (10) Inter de Jaén 24 6 2 16 20 51 78 -27
12 abajo (11) San Felipe 24 6 2 16 20 32 94 -62
13 igual (13) Atlético Marteño 24 0 2 22 2 17 167 -150


  Campeón (Ascenso a 2ªAndaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia