Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D Pts GF GC +/-
1 igual (1) Tuccitana 3 3 0 0 9 21 1 20
2 arriba (5) Atlético Jaén "C" 2 2 0 0 6 10 3 7
3 arriba (9) Los Noguerones 3 2 0 1 6 5 5 0
4 abajo (2) Los Villares C.F. 3 2 0 1 6 6 11 -5
5 abajo (3) Peña Deportiva Jiennense 3 1 1 1 4 5 4 1
6 abajo (4) Ciudad de Torredonjimeno 3 1 1 1 4 4 4 0
7 abajo (6) Alcalá Enjoy "B" 2 1 0 1 3 4 6 -2
8 arriba (10) Aeduja 3 1 0 2 3 15 10 5
9 abajo (7) Inter de Jaén 3 1 0 2 3 4 5 -1
10 abajo (8) Fuensanta 3 1 0 2 3 5 7 -2
11 arriba (12) San Felipe 3 1 0 2 3 2 15 -13
12 abajo (11) Atlético Marteño 2 0 0 2 0 3 9 -6
13 igual (13) Castillo de Locubin 3 1 0 2 0 3 7 -4


  Campeón (Ascenso a 2ªAndaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia