Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D PtsASC GF GC +/-
1 igual (1) Utica 22 19 2 1 59 158 37 121
2 igual (2) Alcalá Enjoy 22 17 3 2 54 107 51 56
3 igual (3) Tuccitana 22 16 0 6 48 126 58 68
4 igual (4) Aeduja 22 14 1 7 43 101 78 23
5 igual (5) Lopera 22 13 3 6 42 129 92 37
6 igual (6) Hispania 22 12 0 10 36 89 74 15
7 igual (7) Veteranos Alcaudete 22 11 0 11 33 98 101 -3
8 igual (8) E.Internacional "B" 22 8 2 12 26 79 91 -12
9 igual (9) Urgavona 22 5 1 16 16 55 121 -66
10 igual (10) Castillo de Locubin 22 5 0 17 15 68 144 -76
11 igual (11) Atlético de Porcuna 22 4 0 18 12 57 133 -76
12 igual (12) Betis Iliturgitano "B" 22 2 0 20 6 41 128 -87


  Campeón (Ascenso a 2ª Andaluza)    Subcampeón (Ascenso a 2ª Andaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia