Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D Pts GF GC +/-
1 igual (1) Atlético Marteño 1 1 0 0 3 6 2 4
2 igual (2) Tuccitana "B" 1 1 0 0 3 5 1 4
3 igual (3) Fuensanta 1 1 0 0 3 4 2 2
4 igual (4) Atlético Jamilena 1 1 0 0 3 3 2 1
5 igual (5) Alcalá Enjoy "B" 1 0 1 0 1 6 6 0
- igual (5) C.D. Alcaudete Juniors 1 0 1 0 1 6 6 0
7 igual (7) Mureño C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 igual (8) Los Villares C.F. 1 0 0 1 0 2 3 -1
9 igual (9) Hispania "B" 1 0 0 1 0 2 4 -2
10 igual (10) Aeduja "B" 1 0 0 1 0 2 6 -4
11 igual (11) Inter de Jaén 1 0 0 1 0 1 5 -4


  Campeón (Ascenso a 3ª Andaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia