| Crónica: Jornada 15 - Sábado, 09 Febrero 2019 - 13:00 h |
|
|
|
| Aeduja | vs | Cincocina Mancha Real F.S. |
| 9 | 3 |
Más información
| Fecha del partido: Sábado, 09 Febrero 2019 | ||
| Fecha del partido: 13:00 h | ||
| Terreno de juego: Pabellón de la Salobreja |
Alineación titular
| Portero | |
|
|
|
| Cierre | |
|
|
|
| Ala-Cierre | |
|
|
|
| Ala | |
|
|
|
| Pivot | |
|
|
|
| Entrenador | |
|
|
|
| Segundo Entrenador | |
|
|
|
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 47 | ![]() | ![]() | 'VACAS' - Cristian Vacas Carmona |
| 46 | ![]() | ![]() | Cincocina |
| 42 | ![]() | ![]() | 'ORTEGA' - Adrián Ortega Alonso |
| 34 | ![]() | ![]() | 'AARÓN' - Aarón Claver Cámara |
| 31 | ![]() | ![]() | 'ALEX.T' - Alejandro Tomás Luque Pareja |
| 31 | ![]() | ![]() | 'ADRI' - Adrián Fernández Ruiz |
| 30 | ![]() | ![]() | 'ALEX.T' - Alejandro Tomás Luque Pareja |
| 26 | ![]() | ![]() | 'ISCO' - Francisco González Arribas |
| 19 | ![]() | ![]() | 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno |
| 11 | ![]() | ![]() | 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno |
| 05 | ![]() | ![]() | Cincocina |
| 04 | ![]() | ![]() | Cincocina |
| ![]() | ||
| ![]() | 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno (Ala-Cierre) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'VACAS' - Cristian Vacas Carmona (Ala) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'ALEX.T' - Alejandro Tomás Luque Pareja (Pivot) | |
Estadísticas de partido
Aeduja
-
Cierre Nombre PTS 10. 'AARÓN' - Aarón Claver Cámara 0.00 Ala-Cierre Nombre PTS 11. 'ADRI' - Adrián Fernández Ruiz 0.00 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno 0.00 Ala Nombre PTS 12. 'ORTEGA' - Adrián Ortega Alonso 0.00 'VACAS' - Cristian Vacas Carmona 0.00 Pivot Nombre PTS 23. 'ISCO' - Francisco González Arribas 0.00 'ALEX.T' - Alejandro Tomás Luque Pareja 0.00 Cincocina Mancha Real F.S.
-
Cierre Nombre PTS Ala-Cierre Nombre PTS Ala Nombre PTS Pivot Nombre PTS


