| Crónica: Jornada 2 - Miércoles, 29 Abril 2015 - 19:00 h |
|
|
|
| Fuconsa Vandelvira | vs | Aeduja |
| 5 | 2 |
Más información
| Fecha del partido: Miércoles, 29 Abril 2015 | ||
| Fecha del partido: 19:00 h | ||
| Terreno de juego: Pista Cubierta nº 5 La Salobreja |
Alineación titular
| Portero | |
|
|
|
| sin definir | |
|
|
|
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | ![]() | Fuconsa |
| 40 | ![]() | ![]() | José Miguel 'JOSEMI' Fernández Martínez |
| 36 | ![]() | ![]() | Fuconsa |
| 30 | ![]() | ![]() | Fuconsa |
| 23 | ![]() | ![]() | Fuconsa |
| 20 | ![]() | ![]() | José Miguel 'JOSEMI' Fernández Martínez |
| 11 | ![]() | ![]() | Fuconsa |
| ![]() | ||
| ![]() | José 'JOSE' Esquinas Galán (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | David 'DAVID' Gómez Espinosa (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Ismael 'ISMAEL' Cornejo Exposito (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Juan Francisco 'JUANFRAN' Gómez Espinosa (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Manuel 'MANUEL' Moreno López (Portero) | |
| ![]() | ||
| ![]() | José María 'LÓPEZ' López Eliche (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Daniel 'DANI' Vera Arismendi (sin definir) | |

.png)
