| Miércoles, 01. Mayo 2019 12:00 h |
|
|
|
| C.P. Huelma | vs | Villargordo C.F. |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Miércoles, 01. Mayo 2019 | ||
| Hora del partido: 12:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| C.P. Huelma | Estadísticas | Villargordo C.F. |
|---|---|---|
| 42,96% | Probabilidad | 57,04% |
| 7 | Posición actual | 4 |
| 19 | Partidos | 19 |
| 8/3/8 | G/E/P (Total) | 11/1/7 |
| 5/0/4 | G/E/P (Local) | 6/1/3 |
| 3/3/4 | G/E/P (Visitante) | 5/0/4 |
| 27 | Puntos | 34 |
| 36 : 37 | Goles | 73 : 43 |
| -1 | Diferencia | 30 |
| C.P. Huelma - Linares CFFS "B" 6:1 | Mejor victoria local | Villargordo C.F. - Linares CFFS "B" 10:0 |
| C.P. Huelma - Ubeda Viva "B" 0:3 | Peor derrota local | Villargordo C.F. - Ubeda Viva "B" 0:5 |
| Atlético Jaén "B" - C.P. Huelma 1:3 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Villargordo C.F. 0:9 |
| Aeduja - C.P. Huelma 6:0 | Peor derrota visitante | Ubeda Viva "B" - Villargordo C.F. 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
C.P. Huelma últimos partidos
|
Villargordo C.F. últimos partidos
|
