| Domingo, 24. Febrero 2019 00:00 h |
|
|
|
| Aeduja | vs | Five Academy "A" |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 24. Febrero 2019 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Aeduja | Estadísticas | Five Academy "A" |
|---|---|---|
| 37,85% | Probabilidad | 62,15% |
| 3 | Posición actual | 1 |
| 5 | Partidos | 5 |
| 3/1/1 | G/E/P (Total) | 5/0/0 |
| 2/1/0 | G/E/P (Local) | 3/0/0 |
| 1/0/1 | G/E/P (Visitante) | 2/0/0 |
| 10 | Puntos | 15 |
| 33 : 26 | Goles | 42 : 17 |
| 7 | Diferencia | 25 |
| Aeduja - San Felipe 8:3 | Mejor victoria local | Five Academy "A" - Aeduja 8:3 |
| ---- | Peor derrota local | ---- |
| San Felipe - Aeduja 3:8 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Five Academy "A" 0:5 |
| Five Academy "A" - Aeduja 8:3 | Peor derrota visitante | ---- |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeduja últimos partidos
|
Five Academy "A" últimos partidos
|
