Viernes, 05. Abril 2019 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Atlético Jamilena | vs | Aeduja |
Detalles del partido
Fecha del partido: Viernes, 05. Abril 2019 | ||
Hora del partido: 17:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Atlético Jamilena | Estadísticas | Aeduja |
---|---|---|
50,61% | Probabilidad | 49,39% |
2 | Posición actual | 3 |
5 | Partidos | 5 |
3/1/1 | G/E/P (Total) | 3/1/1 |
2/0/0 | G/E/P (Local) | 2/1/0 |
1/1/1 | G/E/P (Visitante) | 1/0/1 |
10 | Puntos | 10 |
37 : 27 | Goles | 33 : 26 |
10 | Diferencia | 7 |
Atlético Jamilena - San Felipe 6:1 | Mejor victoria local | Aeduja - San Felipe 8:3 |
---- | Peor derrota local | ---- |
San Felipe - Atlético Jamilena 2:7 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Aeduja 3:8 |
Five Academy "A" - Atlético Jamilena 10:5 | Peor derrota visitante | Five Academy "A" - Aeduja 8:3 |
Historial de partidos
|
Atlético Jamilena últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|