Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Inter de Jaén "A" | vs | Aeduja |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
Inter de Jaén "A" | Estadísticas | Aeduja |
---|---|---|
65,46% | Probabilidad | 34,55% |
6 | Posición actual | 11 |
17 | Partidos | 18 |
9/2/6 | G/E/P (Total) | 5/0/13 |
5/2/2 | G/E/P (Local) | 2/0/7 |
4/0/4 | G/E/P (Visitante) | 3/0/6 |
29 | Puntos | 15 |
74 : 39 | Goles | 55 : 96 |
35 | Diferencia | -41 |
Inter de Jaén "A" - P.M.J.D. Baeza "B" 15:0 | Mejor victoria local | Aeduja - San Felipe 10:0 |
Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 | Peor derrota local | Aeduja - Linares Deportivo "B" 1:10 |
San Felipe - Inter de Jaén "A" 0:14 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Aeduja 1:11 |
C.P. Huelma - Inter de Jaén "A" 4:0 | Peor derrota visitante | Rus - Aeduja 13:1 |
Historial de partidos
|
Inter de Jaén "A" últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|