Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Ubeda Viva "B" | vs | Inter de Jaén "A" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
Ubeda Viva "B" | Estadísticas | Inter de Jaén "A" |
---|---|---|
55,82% | Probabilidad | 44,19% |
4 | Posición actual | 6 |
18 | Partidos | 17 |
11/3/4 | G/E/P (Total) | 9/2/6 |
7/0/2 | G/E/P (Local) | 5/2/2 |
4/3/2 | G/E/P (Visitante) | 4/0/4 |
36 | Puntos | 29 |
91 : 28 | Goles | 74 : 39 |
63 | Diferencia | 35 |
Ubeda Viva "B" - San Felipe 11:0 | Mejor victoria local | Inter de Jaén "A" - P.M.J.D. Baeza "B" 15:0 |
Ubeda Viva "B" - Carolinense "A" 0:1 | Peor derrota local | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
San Felipe - Ubeda Viva "B" 0:24 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Inter de Jaén "A" 0:14 |
Rus - Ubeda Viva "B" 4:2 | Peor derrota visitante | C.P. Huelma - Inter de Jaén "A" 4:0 |
Historial de partidos
|
Ubeda Viva "B" últimos partidos
|
Inter de Jaén "A" últimos partidos
|