| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| C.P. Huelma | vs | C.D. Vilches |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| C.P. Huelma | Estadísticas | C.D. Vilches |
|---|---|---|
| 47,70% | Probabilidad | 52,31% |
| 10 | Posición actual | 8 |
| 17 | Partidos | 18 |
| 5/3/9 | G/E/P (Total) | 6/4/8 |
| 4/2/2 | G/E/P (Local) | 3/2/4 |
| 1/1/7 | G/E/P (Visitante) | 3/2/4 |
| 18 | Puntos | 22 |
| 37 : 46 | Goles | 39 : 46 |
| -9 | Diferencia | -7 |
| C.P. Huelma - San Felipe 6:0 | Mejor victoria local | C.D. Vilches - P.M.J.D. Baeza "B" 6:3 |
| C.P. Huelma - Linares Deportivo "B" 2:3 | Peor derrota local | C.D. Vilches - Carolinense "A" 0:5 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - C.P. Huelma 0:3 | Mejor victoria visitante | P.M.J.D. Baeza "B" - C.D. Vilches 0:4 |
| Ubeda Viva "B" - C.P. Huelma 6:1 | Peor derrota visitante | Ubeda Viva "B" - C.D. Vilches 6:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
C.P. Huelma últimos partidos
|
C.D. Vilches últimos partidos
|
