Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Inter de Jaén "A" | vs | Begijar C.F. |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
Inter de Jaén "A" | Estadísticas | Begijar C.F. |
---|---|---|
60,18% | Probabilidad | 39,83% |
6 | Posición actual | 9 |
17 | Partidos | 17 |
9/2/6 | G/E/P (Total) | 6/2/9 |
5/2/2 | G/E/P (Local) | 4/1/4 |
4/0/4 | G/E/P (Visitante) | 2/1/5 |
29 | Puntos | 20 |
74 : 39 | Goles | 51 : 63 |
35 | Diferencia | -12 |
Inter de Jaén "A" - P.M.J.D. Baeza "B" 15:0 | Mejor victoria local | Begijar C.F. - San Felipe 9:1 |
Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 | Peor derrota local | Begijar C.F. - Rus 0:7 |
San Felipe - Inter de Jaén "A" 0:14 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Begijar C.F. 1:5 |
C.P. Huelma - Inter de Jaén "A" 4:0 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Begijar C.F. 6:0 |
Historial de partidos
|
Inter de Jaén "A" últimos partidos
|
Begijar C.F. últimos partidos
|