| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Carolinense "A" | vs | Real Jaén "C" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Carolinense "A" | Estadísticas | Real Jaén "C" |
|---|---|---|
| 55,87% | Probabilidad | 44,13% |
| 1 | Posición actual | 3 |
| 17 | Partidos | 16 |
| 13/2/2 | G/E/P (Total) | 12/1/3 |
| 7/1/1 | G/E/P (Local) | 7/0/1 |
| 6/1/1 | G/E/P (Visitante) | 5/1/2 |
| 41 | Puntos | 37 |
| 92 : 17 | Goles | 65 : 32 |
| 75 | Diferencia | 33 |
| Carolinense "A" - San Felipe 11:0 | Mejor victoria local | Real Jaén "C" - San Felipe 10:0 |
| Carolinense "A" - Rus 0:4 | Peor derrota local | Real Jaén "C" - Ubeda Viva "B" 0:4 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - Carolinense "A" 0:17 | Mejor victoria visitante | Aeduja - Real Jaén "C" 1:10 |
| Real Jaén "C" - Carolinense "A" 3:0 | Peor derrota visitante | Rus - Real Jaén "C" 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Carolinense "A" últimos partidos
|
Real Jaén "C" últimos partidos
|
