| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Real Jaén "C" | vs | Inter de Jaén "A" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Real Jaén "C" | Estadísticas | Inter de Jaén "A" |
|---|---|---|
| 55,31% | Probabilidad | 44,69% |
| 3 | Posición actual | 6 |
| 16 | Partidos | 17 |
| 12/1/3 | G/E/P (Total) | 9/2/6 |
| 7/0/1 | G/E/P (Local) | 5/2/2 |
| 5/1/2 | G/E/P (Visitante) | 4/0/4 |
| 37 | Puntos | 29 |
| 65 : 32 | Goles | 74 : 39 |
| 33 | Diferencia | 35 |
| Real Jaén "C" - San Felipe 10:0 | Mejor victoria local | Inter de Jaén "A" - P.M.J.D. Baeza "B" 15:0 |
| Real Jaén "C" - Ubeda Viva "B" 0:4 | Peor derrota local | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
| Aeduja - Real Jaén "C" 1:10 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Inter de Jaén "A" 0:14 |
| Rus - Real Jaén "C" 4:0 | Peor derrota visitante | C.P. Huelma - Inter de Jaén "A" 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Real Jaén "C" últimos partidos
|
Inter de Jaén "A" últimos partidos
|
