| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| P.M.J.D. Baeza "B" | vs | Real Jaén "C" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| P.M.J.D. Baeza "B" | Estadísticas | Real Jaén "C" |
|---|---|---|
| 16,98% | Probabilidad | 83,02% |
| 12 | Posición actual | 3 |
| 18 | Partidos | 16 |
| 1/1/16 | G/E/P (Total) | 12/1/3 |
| 0/1/7 | G/E/P (Local) | 7/0/1 |
| 1/0/9 | G/E/P (Visitante) | 5/1/2 |
| 4 | Puntos | 37 |
| 16 : 122 | Goles | 65 : 32 |
| -106 | Diferencia | 33 |
| ---- | Mejor victoria local | Real Jaén "C" - San Felipe 10:0 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - Carolinense "A" 0:17 | Peor derrota local | Real Jaén "C" - Ubeda Viva "B" 0:4 |
| San Felipe - P.M.J.D. Baeza "B" 1:2 | Mejor victoria visitante | Aeduja - Real Jaén "C" 1:10 |
| Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 | Peor derrota visitante | Rus - Real Jaén "C" 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
P.M.J.D. Baeza "B" últimos partidos
|
Real Jaén "C" últimos partidos
|