| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| C.P. Huelma | vs | P.M.J.D. Baeza "B" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| C.P. Huelma | Estadísticas | P.M.J.D. Baeza "B" |
|---|---|---|
| 69,13% | Probabilidad | 30,87% |
| 10 | Posición actual | 12 |
| 17 | Partidos | 18 |
| 5/3/9 | G/E/P (Total) | 1/1/16 |
| 4/2/2 | G/E/P (Local) | 0/1/7 |
| 1/1/7 | G/E/P (Visitante) | 1/0/9 |
| 18 | Puntos | 4 |
| 37 : 46 | Goles | 16 : 122 |
| -9 | Diferencia | -106 |
| C.P. Huelma - San Felipe 6:0 | Mejor victoria local | ---- |
| C.P. Huelma - Linares Deportivo "B" 2:3 | Peor derrota local | P.M.J.D. Baeza "B" - Carolinense "A" 0:17 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - C.P. Huelma 0:3 | Mejor victoria visitante | San Felipe - P.M.J.D. Baeza "B" 1:2 |
| Ubeda Viva "B" - C.P. Huelma 6:1 | Peor derrota visitante | Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
C.P. Huelma últimos partidos
|
P.M.J.D. Baeza "B" últimos partidos
|