Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Linares Deportivo "B" | vs | Inter de Jaén "A" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
Linares Deportivo "B" | Estadísticas | Inter de Jaén "A" |
---|---|---|
51,91% | Probabilidad | 48,10% |
5 | Posición actual | 6 |
17 | Partidos | 17 |
10/2/5 | G/E/P (Total) | 9/2/6 |
5/1/3 | G/E/P (Local) | 5/2/2 |
5/1/2 | G/E/P (Visitante) | 4/0/4 |
32 | Puntos | 29 |
67 : 30 | Goles | 74 : 39 |
37 | Diferencia | 35 |
Linares Deportivo "B" - Aeduja 11:0 | Mejor victoria local | Inter de Jaén "A" - P.M.J.D. Baeza "B" 15:0 |
Linares Deportivo "B" - Carolinense "A" 0:6 | Peor derrota local | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
San Felipe - Linares Deportivo "B" 0:12 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Inter de Jaén "A" 0:14 |
Ubeda Viva "B" - Linares Deportivo "B" 3:1 | Peor derrota visitante | C.P. Huelma - Inter de Jaén "A" 4:0 |
Historial de partidos
|
Linares Deportivo "B" últimos partidos
|
Inter de Jaén "A" últimos partidos
|