| Martes, 17. Marzo 2020 00:00 h |
|
|
|
| E.Internacional "B" | vs | Mengíbar AT "B" |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Martes, 17. Marzo 2020 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| E.Internacional "B" | Estadísticas | Mengíbar AT "B" |
|---|---|---|
| 35,41% | Probabilidad | 64,60% |
| 10 | Posición actual | 4 |
| 12 | Partidos | 12 |
| 3/0/9 | G/E/P (Total) | 7/1/4 |
| 2/0/4 | G/E/P (Local) | 5/1/1 |
| 1/0/5 | G/E/P (Visitante) | 2/0/3 |
| 9 | Puntos | 22 |
| 41 : 93 | Goles | 62 : 64 |
| -52 | Diferencia | -2 |
| E.Internacional "B" - Aeduja 8:2 | Mejor victoria local | Mengíbar AT "B" - Aeduja 11:2 |
| E.Internacional "B" - C.P. Huelma 2:13 | Peor derrota local | Mengíbar AT "B" - Deportivo Jaén C.F. 2:16 |
| Aeduja - E.Internacional "B" 2:5 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Mengíbar AT "B" 5:7 |
| Deportivo Jaén C.F. - E.Internacional "B" 21:0 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - Mengíbar AT "B" 19:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Internacional "B" últimos partidos
|
Mengíbar AT "B" últimos partidos
|