Martes, 17. Marzo 2020 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Atlético Marteño "B" | vs | Moraleda |
Detalles del partido
Fecha del partido: Martes, 17. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Atlético Marteño "B" | Estadísticas | Moraleda |
---|---|---|
57,42% | Probabilidad | 42,59% |
3 | Posición actual | 6 |
12 | Partidos | 12 |
9/0/3 | G/E/P (Total) | 7/0/5 |
3/0/0 | G/E/P (Local) | 5/0/2 |
6/0/3 | G/E/P (Visitante) | 2/0/3 |
27 | Puntos | 21 |
80 : 42 | Goles | 65 : 59 |
38 | Diferencia | 6 |
Atlético Marteño "B" - C.D. Entrecaminos 14:0 | Mejor victoria local | Moraleda - San Felipe 11:2 |
Atlético Marteño "B" - Deportivo Jaén C.F. 2:12 | Peor derrota local | Moraleda - Deportivo Jaén C.F. 2:8 |
Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" 4:12 | Mejor victoria visitante | E.Internacional "B" - Moraleda 5:10 |
Deportivo Jaén C.F. - Atlético Marteño "B" 9:3 | Peor derrota visitante | C.P. Huelma - Moraleda 9:1 |
Historial de partidos
|
Atlético Marteño "B" últimos partidos
|
Moraleda últimos partidos
|