Martes, 17. Marzo 2020 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
C.P. Huelma | vs | Aeduja |
Detalles del partido
Fecha del partido: Martes, 17. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
C.P. Huelma | Estadísticas | Aeduja |
---|---|---|
85,23% | Probabilidad | 14,78% |
2 | Posición actual | 12 |
12 | Partidos | 12 |
10/0/2 | G/E/P (Total) | 0/1/11 |
5/0/1 | G/E/P (Local) | 0/1/6 |
5/0/1 | G/E/P (Visitante) | 0/0/5 |
30 | Puntos | 1 |
77 : 32 | Goles | 17 : 109 |
45 | Diferencia | -92 |
C.P. Huelma - San Felipe 12:0 | Mejor victoria local | ---- |
C.P. Huelma - Deportivo Jaén C.F. 2:9 | Peor derrota local | Aeduja - Deportivo Jaén C.F. 1:26 |
Aeduja - C.P. Huelma 2:14 | Mejor victoria visitante | ---- |
Deportivo Jaén C.F. - C.P. Huelma 7:1 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - Aeduja 26:0 |
Historial de partidos
|
C.P. Huelma últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|