Martes, 24. Marzo 2020 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Tuccitana "B" | vs | E.Internacional "B" |
Detalles del partido
Fecha del partido: Martes, 24. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Tuccitana "B" | Estadísticas | E.Internacional "B" |
---|---|---|
53,36% | Probabilidad | 46,65% |
11 | Posición actual | 10 |
12 | Partidos | 12 |
2/2/8 | G/E/P (Total) | 3/0/9 |
0/0/2 | G/E/P (Local) | 2/0/4 |
2/2/6 | G/E/P (Visitante) | 1/0/5 |
8 | Puntos | 9 |
38 : 59 | Goles | 41 : 93 |
-21 | Diferencia | -52 |
Tuccitana "B" - Aeduja 11:2 | Mejor victoria local | E.Internacional "B" - Aeduja 8:2 |
Tuccitana "B" - Deportivo Jaén C.F. 1:17 | Peor derrota local | E.Internacional "B" - C.P. Huelma 2:13 |
San Felipe - Tuccitana "B" 0:7 | Mejor victoria visitante | Aeduja - E.Internacional "B" 2:5 |
Deportivo Jaén C.F. - Tuccitana "B" 15:1 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - E.Internacional "B" 21:0 |
Historial de partidos
|
Tuccitana "B" últimos partidos
|
E.Internacional "B" últimos partidos
|