Martes, 24. Marzo 2020 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Atlético Marteño "B" | vs | Inter de Jaén "B" |
Detalles del partido
Fecha del partido: Martes, 24. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Atlético Marteño "B" | Estadísticas | Inter de Jaén "B" |
---|---|---|
69,66% | Probabilidad | 30,34% |
3 | Posición actual | 9 |
12 | Partidos | 12 |
9/0/3 | G/E/P (Total) | 3/1/8 |
3/0/0 | G/E/P (Local) | 1/1/3 |
6/0/3 | G/E/P (Visitante) | 2/0/5 |
27 | Puntos | 10 |
80 : 42 | Goles | 22 : 41 |
38 | Diferencia | -19 |
Atlético Marteño "B" - C.D. Entrecaminos 14:0 | Mejor victoria local | Inter de Jaén "B" - Aeduja 7:2 |
Atlético Marteño "B" - Deportivo Jaén C.F. 2:12 | Peor derrota local | Inter de Jaén "B" - Atlético Marteño "B" 1:8 |
Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" 4:12 | Mejor victoria visitante | Aeduja - Inter de Jaén "B" 0:6 |
Deportivo Jaén C.F. - Atlético Marteño "B" 9:3 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - Inter de Jaén "B" 10:0 |
Historial de partidos
|
Atlético Marteño "B" últimos partidos
|
Inter de Jaén "B" últimos partidos
|