Lunes, 27. Abril 2020 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
Aeduja | vs | Atlético Marteño "B" |
Detalles del partido
Fecha del partido: Lunes, 27. Abril 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Aeduja | Estadísticas | Atlético Marteño "B" |
---|---|---|
18,42% | Probabilidad | 81,59% |
12 | Posición actual | 3 |
12 | Partidos | 12 |
0/1/11 | G/E/P (Total) | 9/0/3 |
0/1/6 | G/E/P (Local) | 3/0/0 |
0/0/5 | G/E/P (Visitante) | 6/0/3 |
1 | Puntos | 27 |
17 : 109 | Goles | 80 : 42 |
-92 | Diferencia | 38 |
---- | Mejor victoria local | Atlético Marteño "B" - C.D. Entrecaminos 14:0 |
Aeduja - Deportivo Jaén C.F. 1:26 | Peor derrota local | Atlético Marteño "B" - Deportivo Jaén C.F. 2:12 |
---- | Mejor victoria visitante | Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" 4:12 |
Deportivo Jaén C.F. - Aeduja 26:0 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - Atlético Marteño "B" 9:3 |
Historial de partidos
|
Aeduja últimos partidos
|
Atlético Marteño "B" últimos partidos
|