| Lunes, 30. Noviembre -0001 17:00 h |
|
|
|
| Frenahenbache FS | vs | Aeduja |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Frenahenbache FS | Estadísticas | Aeduja |
|---|---|---|
| 56,27% | Probabilidad | 43,73% |
| 3 | Posición actual | 6 |
| 11 | Partidos | 12 |
| 6/1/4 | G/E/P (Total) | 5/0/7 |
| 4/0/2 | G/E/P (Local) | 1/0/5 |
| 2/1/2 | G/E/P (Visitante) | 4/0/2 |
| 19 | Puntos | 15 |
| 38 : 35 | Goles | 32 : 39 |
| 3 | Diferencia | -7 |
| Frenahenbache FS - Futsalsur 3:0 | Mejor victoria local | Aeduja - Legea FS 5:2 |
| Frenahenbache FS - Las Protegidas - Animasport 3:5 | Peor derrota local | Aeduja - Frenahenbache FS 1:5 |
| Aeduja - Frenahenbache FS 1:5 | Mejor victoria visitante | Futsalsur - Aeduja 2:4 |
| Team Burtom - Frenahenbache FS 4:2 | Peor derrota visitante | Las Protegidas - Animasport - Aeduja 5:3 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Frenahenbache FS últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|