Información de jugador - 'JOSE JUAN' - José Juan Cruz Pérez

Datos personales

Foto de 'JOSE JUAN' -  José Juan Cruz Pérez
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: 'JOSE JUAN' - José Juan Cruz Pérez
Apodo: JOSE JUAN
Cumpleaños (Edad): 10-01-10 (15)
Número de camiseta: 9
Posición: Centrocampista

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol
Viernes, 24.09.2021 C.D. Alcaudete Juniors 5 - 2 Aeduja 1 0 0 0
Viernes, 01.10.2021 Aeduja 9 - 4 Linares CF "B" 1 0 0 2
Viernes, 08.10.2021 C.D. Entrecaminos 8 - 5 Aeduja 1 0 0 0
Viernes, 15.10.2021 Aeduja 5 - 8 Atlético Jaén "C" 1 0 0 1
Viernes, 22.10.2021 Aeduja 5 - 11 Villargordo C.F. 1 0 0 0
Viernes, 29.10.2021 Carolinense "B" 7 - 4 Aeduja 1 0 0 0
Sábado, 13.11.2021 Alcalá Enjoy "B" 3 - 9 Aeduja 1 0 0 0
Viernes, 19.11.2021 Aeduja 2 - 6 Ubeda Viva "C" 0 1 0 0
Domingo, 12.12.2021 Aeduja 4 - 6 Linares Deportivo "B" 0 1 0 0
Domingo, 19.12.2021 Aeduja 2 - 4 C.D. Alcaudete Juniors 0 1 0 0
Domingo, 16.01.2022 Linares CF "B" 7 - 1 Aeduja 1 0 0 0
Domingo, 23.01.2022 Aeduja 4 - 6 C.D. Entrecaminos 1 0 0 1
Domingo, 06.02.2022 Villargordo C.F. 14 - 5 Aeduja 0 1 0 0
Domingo, 20.02.2022 Guarromán Veteranos 6 - 3 Aeduja 1 0 0 0
Domingo, 06.03.2022 Aeduja 9 - 4 Alcalá Enjoy "B" 1 0 0 0
Domingo, 13.03.2022 Ubeda Viva "C" 6 - 2 Aeduja 1 0 0 1
Domingo, 20.03.2022 Aeduja 4 - 6 Tuccitana 1 0 0 0
Domingo, 27.03.2022 Linares Deportivo "B" 0 - 3 Aeduja 1 0 0 0
Total de partidos 14 4 0 5

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol 
Copa - Alevín FS Aeduja 0 0 0 0 0
Copa Diputación - Alevín FS Aeduja 6 3 3 0 7
Copa Diputación 2ª Fase - Alevín FS Aeduja 5 4 1 0 3
Liga - Alevín F7 Aeduja 18 14 4 0 5
Antoñete - Alevín F7 Aeduja 1 1 0 0 0
Copa - Alevín F7 Aeduja 3 2 1 0 0
Liga - Alevín F7 Aeduja 8 8 0 0 2
Copa Diputación - Benjamín F7 Aeduja 5 5 0 0 5
Liga - Alevín F7 Aeduja 1 0 1 0 0
Liga - Benjamín F7 Aeduja 12 12 0 0 16
Copa Diputación - Benjamín F7 Aeduja 6 6 0 0 2
Liga - Benjamín F7 Aeduja 17 17 0 0 14
Copa Diputación - Benjamín F7 Aeduja 2 0 2 0 0
Copa Diputación - Prebenjamín F7 Aeduja 6 6 0 0 3
Liga - Benjamín F7 Aeduja 2 0 2 0 0
Liga - Prebenjamín F7 Aeduja 22 21 1 0 11
Copa Diputación - Prebenjamín F7 Aeduja 6 5 1 0 0
Liga - Prebenjamín F7 Aeduja 18 13 5 0 3
Copa Diputación - Prebenjamín F7 Aeduja 6 2 4 0 2
Liga - Prebenjamín F7 Aeduja 14 5 9 0 0
Liga Five - Bebé Aeduja 1 1 0 0 4
Amistosos - Bebé Aeduja 1 1 0 0 0
Amistosos - Bebé Aeduja 0 0 0 0 0
Total de la carrera 160 126 34 0 77

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Copa - Alevín FS 2023/2024 Aeduja Pivot
Copa Diputación - Alevín FS 2021/2022 Aeduja Pivot
Copa Diputación 2ª Fase - Alevín FS 2021/2022 Aeduja Delantero
Liga - Alevín F7 2021/2022 Aeduja Centrocampista
Antoñete - Alevín F7 2020/2021 Aeduja Centrocampista
Copa - Alevín F7 2020/2021 Aeduja Centrocampista
Liga - Alevín F7 2020/2021 Aeduja Centrocampista
Copa Diputación - Benjamín F7 2019/2020 Aeduja Delantero
Liga - Alevín F7 2019/2020 Aeduja Centrocampista
Liga - Benjamín F7 2019/2020 Aeduja Centrocampista
Copa Diputación - Benjamín F7 2018/2019 Aeduja Centrocampista
Liga - Benjamín F7 2018/2019 Aeduja Centrocampista
Copa Diputación - Benjamín F7 2017/2018 Aeduja Delantero
Copa Diputación - Prebenjamín F7 2017/2018 Aeduja Delantero
Liga - Benjamín F7 2017/2018 Aeduja Delantero
Liga - Prebenjamín F7 2017/2018 Aeduja Centrocampista
Copa Diputación - Prebenjamín F7 2016/2017 Aeduja Delantero
Liga - Prebenjamín F7 2016/2017 Aeduja Delantero
Copa Diputación - Prebenjamín F7 2015/2016 Aeduja Delantero
Liga - Prebenjamín F7 2015/2016 Aeduja Delantero
Liga Five - Bebé 2015/2016 Aeduja Delantero
Amistosos - Bebé 2014/2015 Aeduja Delantero
Amistosos - Bebé 2013/2014 Aeduja Centrocampista