Información de jugador - José Esquinas Galán

Datos personales

Foto de José Esquinas Galán
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: José Esquinas Galán
Apodo: JOSE
Cumpleaños (Edad): 25-01-02 (23)
Número de camiseta: 4
Posición: Cierre

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol PTS
Lunes, 27.10.2014 Fuconsa Vandelvira 3 - 1 Aeduja 0 1 0 0 0
Sábado, 01.11.2014 Aeduja 4 - 3 Ibros por el deporte 0 1 0 1 0
Domingo, 09.11.2014 C.P. Huelma 2 - 7 Aeduja 0 1 0 2 0
Domingo, 16.11.2014 Aeduja 1 - 5 Atlético Jaén 0 1 0 0 0
Sábado, 22.11.2014 Andújar FS 1 - 1 Aeduja 1 0 0 0 0
Sábado, 29.11.2014 Hispania de Torredelcampo 5 - 3 Aeduja 1 0 0 0 0
Domingo, 14.12.2014 Aeduja 5 - 1 Begijar C.F. 0 1 0 0 0
Sábado, 24.01.2015 Ibros por el deporte 7 - 2 Aeduja 0 1 0 0 0
Sábado, 31.01.2015 Aeduja 5 - 0 C.P. Huelma 0 1 0 0 0
Sábado, 14.02.2015 Aeduja 2 - 2 Andújar FS 1 0 0 0 0
Viernes, 20.02.2015 Aeduja 1 - 5 Hispania de Torredelcampo 1 0 0 0 0
Total de partidos 4 7 0 3 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol  PTS 
Copa Diputación - Infantil FS Aeduja 4 2 2 0 0 0
Liga - Infantil FS Aeduja 11 4 7 0 3 0
Copa Diputación - Alevin FS Aeduja 0 0 0 0 0 0
Liga - Alevín FS Aeduja 0 0 0 0 0 0
Total de la carrera 15 6 9 0 3 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Copa Diputación - Infantil FS 2014/2015 Aeduja Cierre
Liga - Infantil FS 2014/2015 Aeduja Cierre
Copa Diputación - Alevin FS 2013/2014 Aeduja Cierre
Liga - Alevín FS 2013/2014 Aeduja Cierre