Información de jugador - Juan Carlos Peinado Ruiz

Datos personales

Foto de Juan Carlos Peinado Ruiz
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: Juan Carlos Peinado Ruiz
Apodo: JUAN CARLOS
Cumpleaños (Edad): 20-07-98 (27)
Número de camiseta: 8
Posición: sin definir

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol
Domingo, 26.10.2014 Aeduja 5 - 1 Jódar E.M. 0 1 0 0
Domingo, 02.11.2014 Cabra Joven 3 - 5 Aeduja 1 0 0 1
Domingo, 09.11.2014 Aeduja 2 - 3 Fuconsa Vandelvira 0 1 0 0
Sábado, 22.11.2014 Aeduja 6 - 1 Carchelejo F.S. 0 1 0 0
Sábado, 13.12.2014 Aeduja 4 - 1 Hispania de Torredelcampo 0 1 0 0
Jueves, 22.01.2015 Mancha Real F.S. Cincocina 4 - 4 Aeduja 0 1 0 0
Sábado, 31.01.2015 Jódar E.M. 1 - 2 Aeduja 0 1 0 0
Sábado, 07.02.2015 Aeduja 5 - 0 Cabra Joven 0 1 0 0
Sábado, 14.02.2015 Fuconsa Vandelvira 4 - 2 Aeduja 1 0 0 0
Domingo, 22.02.2015 Aeduja 2 - 2 Baeza Dental Company FS 0 1 0 0
Sábado, 14.03.2015 Hispania de Torredelcampo 2 - 3 Aeduja 0 1 0 0
Viernes, 20.03.2015 Ubeda Viva 3 - 1 Aeduja 0 1 0 0
Miércoles, 08.04.2015 Aeduja 9 - 0 Mancha Real F.S. Cincocina 0 1 0 0
Total de partidos 2 11 0 1

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol 
Copa Diputación - Juvenil FS Aeduja 4 1 3 0 1
Copa Diputación Fase Final - Juvenil FS Aeduja 3 3 0 0 0
Liga - Juvenil FS Aeduja 13 2 11 0 1
Liga - Cadete FS Aeduja 0 0 0 0 0
Total de la carrera 20 6 14 0 2

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Copa Diputación - Juvenil FS 2014/2015 Aeduja sin definir
Copa Diputación Fase Final - Juvenil FS 2014/2015 Aeduja Ala
Liga - Juvenil FS 2014/2015 Aeduja sin definir
Liga - Cadete FS 2013/2014 Aeduja sin definir