| Rivales - Patín Bar |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Marteño | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 11 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 9 |
| Aeduja | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 25 |
| Jaén FS "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 49 |
| C.D. Adebal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
| At. Arjonilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
| Veteranos Alcaudete | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
| Maristas Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 24 |
| Urgavona | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
| Avanza Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| Los Noguerones | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 21 |
| San Felipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 |

