| Rivales - Xauen Sport C.F. |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 42 |
| Atlético Jaén "B" | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 19 |
| Los Villares C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 16 |
| Utica "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| Vandelvira "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| San Felipe "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 5 |
| Moraleda | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| Jódar C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| Ubeda Viva | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| E.M.D. Jódar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| Linares Deportivo "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 16 |
| Peña Deportiva Jiennense "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| C.D. Fundación Real Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 |
| Mengíbar AT "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
| Real Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |
| E.Internacional "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 19 |
| Peña Deportiva Jiennense "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| E.I. Benfica Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
| Real Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |

