| Rivales - Atlético Jaén |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 - 5 |
| Maristas Jaén | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 6 |
| C.P. Bailén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 0 |
| C.P. Huelma | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 0 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| C.D. Torredelcampo | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 2 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
| Begijar C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
| Andújar FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| La Guardia UD | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 12 |
| Asoc. Jaén Deportivo Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Fuconsa Vandelvira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Hispania de Torredelcampo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| Ibros por el deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Jaén FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |

