| Rivales - Andújar FS |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 - 21 |
| Amigos del Fútbol Sala | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 - 15 |
| Maristas Jaén | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 18 |
| Hispania de Torredelcampo | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 |
| Moraleda | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 17 |
| Villanueva Fútbol Sala | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 |
| Avanza Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 |
| Jaén FS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| C.P. Huelma | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| At. Arjonilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
| Castillo de Locubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| Ibros por el deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| Begijar C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| C.P. Bailén | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| Ubeda Viva | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
| Fuconsa Vandelvira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| Atalaya La Higuera F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| Tito Candi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| Atlético Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |

