| Rivales - Ubeda Viva |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincocina Mancha Real F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| Ibros por el deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| Begijar C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
| Jaén FS "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| Aeduja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 |
| Maristas Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 |
| Andújar FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
| C.D. Atlético La Higuera | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 20 |

