| Rivales - La Juventud de Jaén |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 21 |
| Tuccitana | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
| Atlético Marteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Alcalá Enjoy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Hispania "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
| Castillo de Locubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| E.I. Benfica Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| Fuensanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| Peña Deportiva Jiennense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
| Atlético Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |

