| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramón 'RAMÓN' Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Manuel 'RESA' Resa Paulano | 06-03-07 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'ADRI' Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| David 'DAVID' Martínez Molina | 16-08-07 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (19) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Yeray 'YERAY' Jiménez Espinosa | 16-01-08 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Cristian 'VACAS' Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| José 'JOSE' Caniego López | 02-11-07 (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alejandro Tomás 'ALEX.T' Luque Pareja | 31-12-07 (18) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Francisco Daniel 'FRAN' Gutiérrez Moya | 15-05-07 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Francisco 'ISCO' González Arribas | 09-01-07 (19) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos 'CHARLY' Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Miembro de Función Entrenador |
||
| Manuel 'MAJOLETA' Martínez López | 05-02-77 (49) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador |
||