| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramón 'RAMÓN' Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'ADRI' Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver 'CHARRA' Carrillo Delgado | 04-03-07 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Cristian 'VACAS' Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| David 'DAVID' Martínez Molina | 16-08-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| David 'GUTIERREZ' Gutierrez Quesada | 19-02-07 (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 2 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Francisco 'ISCO' González Arribas | 09-01-07 (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alejandro Tomás 'ALEX.T' Luque Pareja | 31-12-07 (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Francisco Daniel 'FRAN' Gutiérrez Moya | 15-05-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel 'MAJOLETA' Martínez López | 05-02-77 (49) | Miembro de Función Entrenador |
||
| Carlos 'CHARLY' Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador |
||