| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés 'MOISÉS' López López | 29-10-05 (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Álvaro 'ÁLVARO' Molina Romero | 12-02-05 (21) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcelino 'NINO' Ibáñez Contreras | 02-10-05 (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaime 'JAIME' Cruz Mateos | 20-04-05 (20) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| José Carlos 'CARLOS' López García | 08-05-05 (20) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Aarón 'AARÓN' Puertas Álvarez | 26-04-04 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marcos 'MARCOS' Torres Morales | 20-07-04 (21) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marco 'MARCO' Martínez Anguita | 18-02-05 (21) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Álvaro 'ÁLVARO' Claver Cámara | 22-05-04 (21) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rafael 'RAFA' Vera González | 20-02-04 (22) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rubén 'RUBÉN' Mazón Puertas | 17-05-05 (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Javier 'JAVI' Cárdenas Reyes | 21-09-05 (20) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| José 'JOSÉ' Moreno Escobedo | 08-05-04 (21) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rubén 'RUBÉN' Salas Escalona | 09-06-05 (20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos 'HUERTAS' Huertas Romero | 15-12-74 (51) | Miembro de Función Entrenador |
||