Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
8-0 Atlético Jaén - Atlético Jamilena |
0-5 Los Villares C.F. - Atlético Jaén |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 33 | 17 | 16 |
Goles totales por partido: | 5.5 | 5.67 | 5.33 |
Goles marcados | 25 | 13 | 12 |
Goles marcados por partido: | 4.17 | 4.33 | 4 |
Goles recibidos | 8 | 4 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|