| Estadísticas del equipo - Navas C.D. |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
| Partidos jugados: | 17 | 9 | 8 |
| Ganado: | 8 | 5 | 3 |
| Empatado: | 5 | 3 | 2 |
| Perdido: | 4 | 1 | 3 |
| Mayor victoria: |
16-0 Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" |
1-4 Inter de Jaén "A" - Navas C.D. |
|
| Peor derrota: |
2-5 Navas C.D. - Carolinense "A" |
8-1 Carolinense "A" - Navas C.D. |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 114 | 71 | 43 |
| Goles totales por partido: | 6.71 | 7.89 | 5.38 |
| Goles marcados | 70 | 50 | 20 |
| Goles marcados por partido: | 4.12 | 5.56 | 2.5 |
| Goles recibidos | 44 | 21 | 23 |
| Goles recibidos por partido: | 2.59 | 2.33 | 2.88 |
| Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|