Estadísticas del equipo - Atlético Marteño "B" |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 17 | 7 | 10 |
Ganado: | 13 | 6 | 7 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: |
14-0 Atlético Marteño "B" - C.D. Entrecaminos |
4-12 Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" |
|
Peor derrota: |
2-12 Atlético Marteño "B" - Deportivo Jaén C.F. |
9-3 Deportivo Jaén C.F. - Atlético Marteño "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 183 | 81 | 102 |
Goles totales por partido: | 10.76 | 11.57 | 10.2 |
Goles marcados | 126 | 63 | 63 |
Goles marcados por partido: | 7.41 | 9 | 6.3 |
Goles recibidos | 57 | 18 | 39 |
Goles recibidos por partido: | 3.35 | 2.57 | 3.9 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|