| Estadísticas del equipo - Jaén FS |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
| Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
| Ganado: | 7 | 4 | 3 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 2 | 1 | 1 |
| Mayor victoria: |
8-3 Jaén FS - Andújar FS "B" |
0-11 Aeduja - Jaén FS |
|
| Peor derrota: |
2-7 Jaén FS - Maristas Jaén |
6-3 Maristas Jaén - Jaén FS |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 92 | 49 | 43 |
| Goles totales por partido: | 9.2 | 9.8 | 8.6 |
| Goles marcados | 59 | 30 | 29 |
| Goles marcados por partido: | 5.9 | 6 | 5.8 |
| Goles recibidos | 33 | 19 | 14 |
| Goles recibidos por partido: | 3.3 | 3.8 | 2.8 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|