| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "D" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
| Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
| Ganado: | 1 | 0 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 2 | 0 |
| Mayor victoria: | ---- |
5-6 Aeduja - Atlético Jaén "D" |
|
| Peor derrota: |
0-10 Atlético Jaén "D" - Deportivo Jaén C.F. |
---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 28 | 17 | 11 |
| Goles totales por partido: | 9.33 | 8.5 | 11 |
| Goles marcados | 9 | 3 | 6 |
| Goles marcados por partido: | 3 | 1.5 | 6 |
| Goles recibidos | 19 | 14 | 5 |
| Goles recibidos por partido: | 6.33 | 7 | 5 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|