| Estadísticas del equipo - Patín Bar |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
| Partidos jugados: | 18 | 9 | 9 |
| Ganado: | 4 | 1 | 3 |
| Empatado: | 2 | 1 | 1 |
| Perdido: | 12 | 7 | 5 |
| Mayor victoria: |
3-1 Patín Bar - Jaén FS "C" |
1-6 Jaén FS "C" - Patín Bar |
|
| Peor derrota: |
1-11 Patín Bar - Jaén FS |
10-0 Maristas Jaén - Patín Bar |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 140 | 68 | 72 |
| Goles totales por partido: | 7.78 | 7.56 | 8 |
| Goles marcados | 43 | 16 | 27 |
| Goles marcados por partido: | 2.39 | 1.78 | 3 |
| Goles recibidos | 97 | 52 | 45 |
| Goles recibidos por partido: | 5.39 | 5.78 | 5 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|