Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
3-6 Aeduja - Atlético Jaén |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 25 | 6 | 19 |
Goles totales por partido: | 6.25 | 3 | 9.5 |
Goles marcados | 14 | 3 | 11 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
Goles recibidos | 11 | 3 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 2.75 | 1.5 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|