| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 4 | 3 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 0 | 2 |
| Mayor victoria: |
3-2 Atlético Jaén - Jaén FS "A" |
1-13 Maristas Jaén - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- |
7-3 Aeduja - Atlético Jaén |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 56 | 23 | 33 |
| Goles totales por partido: | 9.33 | 7.67 | 11 |
| Goles marcados | 33 | 13 | 20 |
| Goles marcados por partido: | 5.5 | 4.33 | 6.67 |
| Goles recibidos | 23 | 10 | 13 |
| Goles recibidos por partido: | 3.83 | 3.33 | 4.33 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|