| Estadísticas del equipo - Jaén FS "A" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
| Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
| Ganado: | 14 | 7 | 7 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
10-0 Jaén FS "A" - Atlético Jaén |
1-8 Tito Candi "A" - Jaén FS "A" |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 77 | 40 | 37 |
| Goles totales por partido: | 5.5 | 5.71 | 5.29 |
| Goles marcados | 64 | 32 | 32 |
| Goles marcados por partido: | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Goles recibidos | 13 | 8 | 5 |
| Goles recibidos por partido: | 0.93 | 1.14 | 0.71 |
| Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|