| Estadísticas del equipo - Utica "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
| Partidos jugados: | 22 | 11 | 11 |
| Ganado: | 0 | 0 | 0 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 21 | 11 | 10 |
| Mayor victoria: | ---- | ---- | |
| Peor derrota: |
1-20 Utica "B" - Linares Deportivo "C" |
12-1 Peña Deportiva Jiennense "C" - Utica "B" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 245 | 117 | 128 |
| Goles totales por partido: | 11.14 | 10.64 | 11.64 |
| Goles marcados | 38 | 14 | 24 |
| Goles marcados por partido: | 1.73 | 1.27 | 2.18 |
| Goles recibidos | 207 | 103 | 104 |
| Goles recibidos por partido: | 9.41 | 9.36 | 9.45 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|