| Estadísticas del equipo - Ibros por el deporte |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
| Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
| Ganado: | 2 | 2 | 0 |
| Empatado: | 2 | 0 | 2 |
| Perdido: | 1 | 0 | 1 |
| Mayor victoria: |
5-1 Ibros por el deporte - Aeduja |
---- | |
| Peor derrota: | ---- |
4-1 Atlético Jaén - Ibros por el deporte |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 12 | 17 |
| Goles totales por partido: | 5.8 | 6 | 5.67 |
| Goles marcados | 16 | 9 | 7 |
| Goles marcados por partido: | 3.2 | 4.5 | 2.33 |
| Goles recibidos | 13 | 3 | 10 |
| Goles recibidos por partido: | 2.6 | 1.5 | 3.33 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|