| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 16 | 8 | 8 |
| Partidos jugados: | 16 | 8 | 8 |
| Ganado: | 13 | 6 | 7 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 2 | 2 | 0 |
| Mayor victoria: |
16-0 Atlético Jaén - Aeduja |
0-18 C.P. Bailén "B" - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: |
2-4 Atlético Jaén - Jaén FS |
---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 163 | 82 | 81 |
| Goles totales por partido: | 10.19 | 10.25 | 10.13 |
| Goles marcados | 147 | 74 | 73 |
| Goles marcados por partido: | 9.19 | 9.25 | 9.13 |
| Goles recibidos | 16 | 8 | 8 |
| Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 1 |
| Sin goles recibidos | 7 | 5 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|