Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 20 | 10 | 10 |
Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
Ganado: | 19 | 9 | 10 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
14-0 Atlético Jaén "B" - Atlético Marteño "B" |
1-15 Atlético Marteño "B" - Atlético Jaén "B" |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 195 | 94 | 101 |
Goles totales por partido: | 9.75 | 9.4 | 10.1 |
Goles marcados | 172 | 84 | 88 |
Goles marcados por partido: | 8.6 | 8.4 | 8.8 |
Goles recibidos | 23 | 10 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 1.15 | 1 | 1.3 |
Sin goles recibidos | 5 | 4 | 1 |
Goles por jornada |
---|